| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| Stany Zjednoczone | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Biust (w) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Obwód biustu (cm) | 80,5–82,5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Talia (w calach) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Talia (cm) | 62,5–64,5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Biodra (w calach) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Biodra (cm) | 87,5–89,5 | 91.5 | 94 | 99 |
Trzymając ręce swobodnie wzdłuż ciała, zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu.
Zmierz obwód w najwęższym miejscu naturalnej talii, zazwyczaj w okolicy pępka. Aby zapewnić wygodę noszenia, pozostaw jeden palec między taśmą mierniczą a ciałem.
