| Dimensioni | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| Stati Uniti d'America | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Busto (in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Busto (cm) | 80,5-82,5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Vita (in pollici) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Vita (cm) | 62,5-64,5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Fianchi (in pollici) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Fianchi (cm) | 87,5-89,5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con le braccia rilassate lungo i fianchi, misura la circonferenza nella parte più ampia del torace.
Misura la circonferenza nella parte più stretta della vita naturale, generalmente all'altezza dell'ombelico. Per garantire una vestibilità comoda, lascia uno spazio pari alla larghezza di un dito tra il metro a nastro e il corpo.
